組合概要
組合名 | 美馬森林組合 |
---|---|
設立 | 平成19年4月2日 |
出資金 | 46,734,500円(令和4年3月31日現在) |
組合員数 | 5,357人(令和4年3月31日現在) |
役員数 | 16名 (理事13名 監事3名) |
職員数 | 7名 |
管理地区 | 美馬市、つるぎ町 |
アクセス情報
事務所
住所 | 徳島県美馬市穴吹町三島字舞中島1501-1Google マップ |
---|---|
TEL | 0883-53-8970 |
FAX | 0883-53-8215 |
メールアドレス | mimashinrin@mima-forest.jp |
沿革
平成19年 4月 2日 | 美馬森林組合 設立 |
---|